فرکانس هاي پخش سیما
فرکانس هاي پخش تلویزیون
فرکانس هاي پخش سیما
کانال | |||
سيما ( TV ) | شبکه کرمانشاه | 5 | |
شبکه يک | 59 | ||
شبکه دو | 48 | ||
شبکه سه | 24 | ||
شبکه چهار | 42 | ||
شبکه تهران | 45 | ||
شبکه خبر | 61 | ||
شبکه آموزش | 55 | ||
شبکه قرآن | 39 | ||
شبکه الکوثر | 51 | ||
مشخصات | |||
ماهواره ( Satellite ) | Name | Arab Sat 2,3 | |
Frequency Rate | 12322 MHz | ||
Symbol Rate | 27500 | ||
FEC | 3/4 | ||
Polarization | vertical | ||
کانال | |||
ديجيتال ( Dijital ) | 23 شبکه اول | (UHF-42) 642MHZ | |
29 شبکه بعدي | (UHF-36) | ||
مطالب مرتبط:
-
فرکانس هاي پخش صدا
-
پخش زنده سیمای مراکز استانی
-
پخش زنده صدای مراکز استانی